techwork SDE cmdb explorer
OVERVIEW: De explorer is
een simpel te installeren en makkelijk te gebruiken add on voor
BMC SDE. De explorer is volledig geïntegreerd en kan gebruikt
worden in SDE dashboards en formulieren. Het helpt IT personeel
beter inzicht en begrip te krijgen in de infrastructuur ,
applicaties en het service landschap.Met betrekking tot change
management geeft het een grafisch beeld van de WorkFlow waardoor
het change path beter inzichtelijk wordt.De Techwork CMDB
Explorer kan geïntegreerd worden met elke CMDB en database.
BUSINESS RELEVANCE
| Category | Feature | Business relevance |
|---|---|---|
| IT Service / CI | IT medewerkers hoeven niet door meerdere records en formulieren te klikken om begrip te krijgen over componenten en systeem relaties. | Grote tijdswinst, betere efficiëntie en effectiviteit. |
| IT Service / CI | Wanneer een component problemen veroorzaakt is direct duidelijk welke diensten daar hinder van gaan ondervinden. | De IT kan gebruikers direct informeren over mogelijke problemen met hun diensten, services. |
| IT Service / CI | De explorer geeft een duidelijke impact analyse | Er worden minder incidenten gegenereerd door changes |
| IT Service / CI | Drill down toepassing | De Explorer geeft de ‘big picture’ waardoor en meer begrip en mogelijkheden tot analyses ontstaan. Meer know how! |
| Workflow | Overzicht van alle change processen | Medewerkers krijgen een overzicht van elk change request |
| Workflow | Categorie, status, workorders | Van elke workorder is de categorie en status grafisch weergegeven |
CMDB Explorer Screenshot
